Category | Early Bird Registration (Until 20th Oct 2022) |
Regular Registration (21st Oct to 8th Dec 2022) |
Onsite Registration (9th to 11th Dec 2022) |
---|---|---|---|
Physicians – High Income Countries | USD 500.00 | USD 650.00 | USD 750.00 |
Physicians – Low & Middle Income Countries | USD 150.00 | USD 200.00 | USD 250.00 |
Nurses / Students / Residents | USD 80.00 | USD 80.00 | USD 80.00 |
One Day Pass | USD 150.00 | USD 200.00 | USD 250.00 |
AFGHANISTAN | ALBANIA | ALGERIA | AMERICAN SAMOA | ANGOLA |
ARGENTINA | ARMENIA | AZERBAIJAN | BANGLADESH | BELARUS |
BELIZE | BENIN | BHUTAN | BOLIVIA | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
BOTSWANA | BRAZIL | BULGARIA | BURKINA FASO | BURUNDI |
CABO VERDE | CAMBODIA | CAMEROON | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CHAD |
CHINA | COLOMBIA | COMOROS | CONGO, DEM. REP. | CONGO, REP. |
COSTA RICA | COTE D'IVOIRE | CUBA | DJIBOUTI | DOMINICA |
ECUADOR | EGYPT, ARAB REP. | EL SALVADOR | EQUATORIAL GUINEA | ERITREA |
ESWATINI | ETHIOPIA | FIJI | GABON | GAMBIA, THE |
GEORGIA | GHANA | GRENADA | GUATEMALA | GUINEA |
GUINEA-BISSAU | GUYANA | HAITI | HONDURAS | INDIA |
INDONESIA | IRAN, ISLAMIC REP. | IRAQ | JAMAICA | JORDAN |
KAZAKHSTAN | KENYA | KIRIBATI | KOREA, DEM. PEOPLE'S REP. | KOSOVO |
KYRGYZ REPUBLIC | LAO PDR | LEBANON | LESOTHO | LIBERIA |
LIBYA | MADAGASCAR | MALAWI | MALAYSIA | MALDIVES |
MALI | MARSHALL ISLANDS | MAURITANIA | MAURITIUS | MEXICO |
MICRONESIA, FED. STS. | MOLDOVA | MONGOLIA | MONTENEGRO | MOROCCO |
MOZAMBIQUE | MYANMAR | NAMIBIA | NEPAL | NICARAGUA |
NIGER | NIGERIA | NORTH MACEDONIA | PAKISTAN | PALAU |
PAPUA NEW GUINEA | PARAGUAY | PERU | PHILIPPINES | RUSSIAN FEDERATION |
RWANDA | SAMOA | SAO TOME AND PRINCIPE | SENEGAL | SERBIA |
SIERRA LEONE | SOLOMON ISLANDS | SOMALIA | SOUTH AFRICA | SOUTH SUDAN |
SRI LANKA | ST. LUCIA | ST. VINCENT AND THE GRENADINES | SUDAN | SURINAME |
SYRIAN ARAB REPUBLIC | TAJIKISTAN | TANZANIA | THAILAND | TIMOR-LESTE |
TOGO | TONGA | TUNISIA | TURKIYE | TURKMENISTAN |
TUVALU | UGANDA | UKRAINE | UZBEKISTAN | VANUATU |
VIETNAM | WEST BANK AND GAZA | YEMEN, REP. | ZAMBIA | ZIMBABWE |
ANDORRA | ANTIGUA AND BARBUDA | ARUBA | AUSTRALIA | AUSTRIA |
BAHAMAS | BAHRAIN | BARBADOS | BELGIUM | BERMUDA |
BRITISH VIRGIN ISLANDS | BRUNEI DARUSSALAM | CANADA | CAYMAN ISLANDS | CHANNEL ISLANDS |
CHILE | CROATIA | CURACAO | CYPRUS | CZECH REPUBLIC |
DENMARK | ESTONIA | FAROE ISLANDS | FINLAND | FRANCE |
FRENCH POLYNESIA | GERMANY | GIBRALTAR | GREECE | GREENLAND |
GUAM | HONG KONG, CHINA | HUNGARY | ICELAND | IRELAND |
ISLE OF MAN | ISRAEL | ITALY | JAPAN | KOREA, REP. |
KUWAIT | LATVIA | LIECHTENSTEIN | LITHUANIA | LUXEMBOURG |
MACAO, CHINA | MALTA | MONACO | NAURU | NETHERLANDS |
NEW CALEDONIA | NEW ZEALAND | NORTHERN MARIANA ISLANDS | NORWAY | OMAN |
PANAMA | POLAND | PORTUGAL | PUERTO RICO | QATAR |
ROMANIA | SAN MARINO | SAUDI ARABIA | SEYCHELLES | SINGAPORE |
SINT MAARTEN (DUTCH PART) | SLOVAK REPUBLIC | SLOVENIA | SPAIN | ST. KITTS AND NEVIS |
ST. MARTIN (FRENCH PART) | SWEDEN | SWITZERLAND | TRINIDAD AND TOBAGO | TURKS AND CAICOS ISLANDS |
UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | UNITED STATES | URUGUAY | VIRGIN ISLANDS (U.S.) |
If the Congress is postponed due force majeure to a later date, the participant registration will remain valid and he/she will be allowed to attend the event. However, an administrative fee of USD 50.00 plus bank charges will be applied should a participant opt to cancel their registration and request for a refund.